Technikstufen und Preiskategorien
Markenneutrale Übersicht — Preise verstehen sich inklusive SmartCare-Erstanpassung und Langzeit-Service. Das aktuelle PDF finden Sie hier:
Beiträge der Kostenträger und Versicherungen
Übersicht der Pauschalbeiträge je Kostenträger. Welche Leistung Ihnen zusteht, hängt von Ihrer persönlichen Situation ab — lassen Sie sich von uns beraten.
| Kostenträger / Versicherung | Leistung | Betrag (CHF) |
|---|---|---|
| IV | monaural | 840.00 |
| IV | binaural | 1'650.00 |
| AHV | monaural | 630.00 |
| AHV | binaural | 1'237.50 |
| SUVA / UV / MV | monaural standard | 1'549.10 |
| SUVA / UV / MV | monaural komplex | 2'167.40 |
| SUVA / UV / MV | binaural standard | 2'486.30 |
| SUVA / UV / MV | binaural komplex | 3'515.40 |
| Ergänzungsleistung (EL) | Gilt nicht im Falle von IV- oder SUVA-Beiträgen | |
| Ergänzungsleistung (EL) | monaural | 210.00 |
| Ergänzungsleistung (EL) | binaural | 412.50 |
| Krankenkasse | Je nach persönlicher Zusatzversicherungs-Police | |
Beiträge an Reparaturen
| Kostenträger | Leistung | Betrag (CHF) |
|---|---|---|
| IV | Hörgerät | 200.00 / HG / Fall |
| IV | Otoplastik | 130.00 / HG / Fall |
| SUVA | Volle Kostenübernahme | |
| AHV | Kein Kostenbeitrag | |
Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, Härtefälle und implantierbare Hörsysteme gelten gesonderte Tarife — sprechen Sie uns an.
Preise — Dienstleistungen und SmartCare
| Dienstleistung | Details | Betrag (CHF) |
|---|---|---|
| Dienstleistungen Hörakustiker | Beratung, Gehörmessungen, App-Kopplung, Programmierung & Anpassung, Laborarbeiten | 205.00 / Stunde |
| SmartCare Erstanpassung | Monaural | 1'120.00 / 1 HG |
| SmartCare Erstanpassung | Binaural | 1'385.00 / 2 HG |
| SmartCare Langzeit-Service | Monaural | 1'275.00 / 1 HG |
| SmartCare Langzeit-Service | Binaural | 1'700.00 / 2 HG |
Clean — der Hörgeräte-Service
| Leistung | Details | Betrag (CHF) |
|---|---|---|
| Clean — Hörgeräte-Reinigung & Service | Professionelle Tiefen-Reinigung, akustische Funktionskontrolle, Ersatz — je nach Modell — von Dom, Cerumenfilter, Batterie und Schallschlauch. Ohne Eingriffe an der Elektronik. | 20.00 / 1 HG 30.00 / 2 HG |
Otoplastiken inkl. Massanfertigung
| Material | Betrag (CHF) |
|---|---|
| Acrylat | 195.00 / Stück |
| Silikon | 205.00 / Stück |
| Thermosoft | 215.00 / Stück |
| Titan | ab 255.00 / Stück |
Reparaturen durch externe Labore und Hersteller
| Reparatur durch externes Labor | Je nach effektivem Aufwand und Material. Falls ein IV-Kostenbeitrag gewünscht ist, ist die Reparatur durch ein externes Labor erforderlich. | bis zu 360.00 / HG / Fall |
| Externe Receiver / Hörer | Alle Marken / Modelle für AHV und private Käufe | 135.00 / Stück |
besser Hören im ABO
Service-Pakete für Ihr bestehendes Hörsystem — alle Details und den Hintergrund finden Sie auf der Seite besser Hören im ABO.
| Modul | Leistungen | Preis (CHF) |
|---|---|---|
| Modul Start | 1 Termin (ca. 105 min) inkl. 1× Clean | 360.00 |
| Modul Flex | 3 Sitzungen à 45 min inkl. Clean + 2 Zusatz-Clean. 1 Termin übertragbar. | 550.00 / Jahr |
| Modul Premium | 6 Sitzungen à 45 min inkl. Clean + 3 Zusatz-Clean. 2 Termine übertragbar. | 990.00 / Jahr |